CUPC-sertifisering is van kardinale belang in beide Kanadese en Amerikaanse markte, veral in die konstruksie- en ingenieursbedrywe.
Ons maatskappy bied met trots 'n reeks CUPC-gesertifiseerde vlekvrye staal wasbakke wat volledig aan nywerheidstandaarde voldoen, wat betroubaarheid verseker aan klante wat CUPC-gesertifiseerde produkte vir projekte soek.
CUPC-sertifisering (Kanadese Eenheidspypkode) is 'n kwaliteit- en veiligheidsseël wat verseker dat ons vlekvrye staal wasbakke die streng loodgieters- en meganiese standaarde oortref.
In Kanada is CUPC-nakoming verpligtend vir loodgietersprodukte (insluitend wasbakke). In die VSA bevestig die sertifisering dat ons produkte aan beide lande se tegniese standaarde voldoen.
Die kritieke belang van CUPC-sertifisering in ingenieurs- en konstruksievelde kan nie onderskat word nie. CUPC-gesertifiseerde wasbakke voldoen nie net aan boukodes nie, maar waarborg ook hoogs kwaliteit- en veiligheidstandaarde.
CUPC-gesertifiseerde vlekvrye staal wasbakke (Kanadese Eenheidspypkode) bied betroubaarheid en voldoen aan nywerheidstandaarde. In kompeterende konstruksie- en ingenieursbedrywe bewys hierdie sertifisering dat produkte deeglik getoets en goedgekeur is.
CUPC Kombuiswasbak-tenstoestel
Eienskappe van CUPC-wasbak
CUPC-wasbak van vlekvrye staal met naatlose ontwerp (nul-radius hoeke en geronde rand) maak skoonmaak maklik. Dik onderlaag en klankdempingskuiwe. Standaard 90mm afloop. Installasieopsies: bo-montage, onder-montage en gelykvloers. Uitgebreide binneruimte met metaalraam-effek vir industriële estetika. Handgemaakte presisie verseker waterdigte installasie.
Vervaardig van 304/316 vlekvrye staal, hierdie CUPC-wasbakke word deur lasersny, plaatbuig en sweiswerk gevorm vir duursaamheid. Handgemaakte groewe (standaard 1.2-1.5mm, opgradeerbaar tot 2mm+) bied maatpassings. Ambagsmanlike vakmanskap en hoëgehalte materiale maak hierdie wasbakke 'n uitstekende keuse vir funksionele en elegante ruimtes.
CUPC-Wasbak-dimensielys
Enige grootte/vorm/kleur van CUPC-wasbakke is beskikbaar, volgens kliënte se behoeftes en voorkeure!
Enkelbak | Enkelbak | Algehele grootte | Kommaat | Radius | ||
![]() |
SR1515 | 15″x15″x9.3″ | 381x381x236mm | 13.3″x13.3″x9.3″ | 337x337x236mm | R10 |
S1520 | 15″x20″x10″ | 381x508x254mm | 13″x18″x10″ | 330x457x254mm | R0 | |
S1717 | 17″x17″x9″ | 432x432x228mm | 15″x15″x9″ | 381x381x228mm | R0 | |
SR1717 | 17″x17″x9″ | 432x432x228mm | 15″x15″x9″ | 381x381x228mm | R10 | |
S2018 | 20″x18″x10″ | 508x457x254mm | 18″x16″x10″ | 458x407x254mm | R0 | |
508*457*254mm | 457*406mm | |||||
S2318 | 23″x18″x10″ | 584x457x254mm | 21″x16″x10″ | 534x407x254mm | R0 | |
508*457*254mm | 534*406mm | |||||
SR2318 | 23″x18″x10″ | 584x457x254mm | 21″x16″x10″ | 534x407x254mm | R10 | |
508*457*254mm | 534*406mm | |||||
S1920 | 19″x20″x10″ | 483x508x254mm | 17″x18″x10″ | 433x458x254mm | R0 | |
483*508*254mm | 432*457mm | |||||
S2520 | 25″x20″x6″ | 635x508x152mm | 23″x18″x6″ | 585x457x152mm | R0 | |
635*508*152mm | 584*457 | |||||
S3018 | 30″x18″x10″ | 762x457x254mm | 28″x16″x10″ | 711x406x254mm | R0 | |
SR3018 | 30″x18″x10″ | 762x457x254mm | 28″x16″x10″ | 711x406x254mm | R10 | |
S3218 | 32″x18″x10″ | 813x457x254mm | 30″x16″x10″ | 763x407x254mm | R0 | |
SR3218 | 32″x18″x10″ | 813x457x254mm | 30″x16″x10″ | 763x407x254mm | R10 | |
SR3218B | 32″x18″x9.3″ | 813x457x236mm | 30.25″x16.5″x9.3″ | 763x407x263mm | R10 | |
768*419mm | ||||||
S3219 | 32″x19″x10″ | 813x483x254mm | 30″x17″x10″ | 763x433x254mm | R0 | |
SR3219 | 32″x19″x10″ | 813x483x254mm | 30″x17″x10″ | 763x433x254mm | R10 | |
S3318 | 33″x18″x10″ | 838x457x254mm | 31″x16″x10″ | 788x407x254mm | R0 | |
S3319 | 33″x19.5″x9″ | 838x495x228mm | 31″x17.5″x9″ | 787x445x228mm | R0 | |
Dubbelbak | Enkelbak | Algehele grootte | Kommaat | Radius | ||
![]() |
DR2918 | 29″x18″x10″ | 737x457x254mm | B:17″x16″x10″ | B:432x406x254mm | R10 |
S:9″x16″ | S:228x406x254mm | |||||
D2920 | 29″x20″x10″ | 737x508x254mm | 13″x18″x10″ | 330x457x254mm | R0 | |
50/50 | 50/50 | |||||
D2920B | 29″x20″x10″ | 737x508x254mm | B:17″x18″x10″ | B:432x457x254mm | R0 | |
S:9″x18″x10″ | S:228x457x254mm | |||||
D3119 | 31″x19″x7″ | 787x482x178mm | 14″x17″x7″ | 356x432x178mm | R0 | |
50/50 | 50/50 | |||||
D3219 | 32″x19″x10″ | 813x483x254mm | 14.5″x17″x10″ | 368x432x254mm | R0 | |
50/50 | 50/50 | |||||
DR3219 | 32″x19″x10″ | 813x483x254mm | 14.5″x17″x10″ | 368x432x254mm | R10 | |
50/50 | 50/50 | |||||
DR3219B | 32″x19″x10″ | 813x483x254mm | B:17″x17″x10″ | B:483x483x254mm | R10 | |
S:12″x17″x10″ | S:305x483x254mm | |||||
D3318 | 33″x18″x10″ | 838x457x254mm | 15″x16″x10″ | 381x406x254mm | R0 | |
50/50 | 50/50 | |||||
D3319 | 33″x19″x10″ | 838x482x254mm | 15″x17″x10″ | 381x432x254mm | R0 | |
50/50 | 50/50 | |||||
D3319B | 33″x19″x10″ | 838x482x254mm | B:17″x17″x10″ | B:432x432x254mm | R0 | |
S:13″x17″x10″ | S:330x432x254mm | |||||
D3320 | 33″x20″x10″ | 838x508x254mm | B:17″x18″x10″ | B:432x457x254mm | R0 | |
S:13″x18″x10″ | S:330x457x254mm | |||||
TD3322 | 33″x22″x9″ | 838x558x228mm | B:18″x17″x9″ | B:457x432x228mm | R0 | |
S:12″x17″x9″ | S:305x432x254mm | |||||
Voorspoelbak | Enkelbak | Algehele grootte | Kommaat | Radius | ||
![]() |
FSR3021 | 30″x21″x9.5″ | 762*533*241mm | 28.5″x17″x9.5″ | 724x432x241mm | R10 |
FS3321 | 33″x21″x10″ | 838x533x254mm | 30″x16″x10″ | 762x406x254mm | R0 | |
FSR3320 | 33″x21″x10″ | 838x533x254mm | 31″x17.5″x10″ | 787x445x254mm | R10 | |
FS3322 | 33″x22.25″x9.25″ | 838x565x235mm | 31″x18″x9.25″ | 787x457x235mm | R0 | |
FDR3021 | 30″x21″x9.5″ | 762x533x241mm | 14″x17″x9.5″ 50/50 |
356x432x241mm 50/50 |
R10 | |
FD3321 | 33″x21″x10″ | 838x533x254mm | B:17″x16″x10″ S:12″x16″x10″ |
B:432x406x254mm S:305x406x254mm |
R0 | |
FD3621 | 36″x21″x10″ | 914x533x254mm | B:19″x16″x10″ S:13″x16″x10″ |
B:483x406x254mm S:330x406x254mm |
R0 |
CUPC-sertifiseerde staalsteen wasbak met X-bodemlyn

Pasgemaakte Enkelwasbak van Vlekvrye Staal
CUPC-gegradeerde wasbakondervlak
Gratis bykomstige klipse vir CUPC-wasbakke (vir verskillende installasies)

Pasgemaakte Enkelwasbak van Vlekvrye Staal
Opsionele bykomstings vir CUPC-wasbakke
Sif, onderste rooster, snybord, uitskotbakkie, oprolmat, dubbel wasbak, werksbank ens.

Vlekvrye Staal Enkelbak Wasbak Bykomstighede (Opsioneel)

Vlekvrye Staal Enkelbak Wasbak Bykomstighede (Opsioneel)
CUPC Wasbak Oppervlakafwerking om te Kies
Beskikbare afwerkings: Geborselde, Satin, Satin-glans, Nano-swart, Nano-silwer, Nano-goud, Nano-koper, Nano-roosgoud; PVD-swart, PVD-goud, PVD-koper, PVD-roosgoud, Geweermetaal-swart, ens.

Oppervlakafwerking vir dubbel wasbak van vrylstaal om uit te kies
CUPC Wasbak Pakket
Verskeie CUPC-wasbakpakkette beskikbaar! Aangepaste vereistes moontlik!
1. Karton: Individuele verpakking

individual packing

individual packing
CUPC Wasbak Produkbesonderhede
Wastafeltype | CUPC Enkelbak • CUPC Dubbelbak • CUPC Apron-wasbak | |||||||
Installatietype: | Boonmont/ Ondermont/ Gelykmont | |||||||
Materiaal: | SUS304/SUS316 (andere roestvrije staalsoorten beschikbaar) | |||||||
Dikte | 1.0/1.2/1.5mm (20/18/16 gauge), 2.0/3.0mm beschikbaar! | |||||||
Sink Size | Volgens die cUPC-produkelys | |||||||
Binnenradius hoek: | R0/R10 | |||||||
Buitenradius | Algemene spesifikasies R3/R5/R25 volgens CUPC-tekeningvereistes. | |||||||
Oppervlaktebehandeling: | Geborsteld/Satijn/Satijn glans/Gehamerd/Honingraat | |||||||
Kleuren | Zilver, Zwart, Gunmetal, Goud, Roze goud, Wit of op aanvraag | |||||||
Kleurbehandeling | PVD/Nano-Tech/Zandstralen/Verf | |||||||
LOGO | Laser LOGO / Film LOGO / Print LOGO welkom! | |||||||
Coating: | Grijze condensatiewerende onderlaag, om waterophoping aan de achterzijde van de gootsteen te voorkomen | |||||||
Pads: | Geluiddempende pads om stromend watergeluid te absorberen | |||||||
Clipes | Diverse clips voor diverse installatietoepassingen | |||||||
Toepassingen: | Kombuis | |||||||
Verpakking: | 1.Stevig beschermende individuele verpakking. | |||||||
2. Aangepakte verpakking per klantversoek | ||||||||
Levertijd: | 10-30 dagen, afhankelijk van hoeveelheid en oppervlakteafwerking. | |||||||
Handelsvoorwaarden: | FOB or EXW | |||||||
Laadhaven: | JiangMen, ShenZhen or GuangZhou in China | |||||||
Betalingsvoorwaarden: | T/T or as required | |||||||
MOQ | 5pcs | |||||||
Productiecapaciteit: | 30,000 pcs per month. | |||||||
Uitsnede sjabloon: | Uitsnede sjabloon inbegrepen (DXF-bestand beschikbaar) | |||||||
Optionele accessoires: | Zeef, rolmat, vergieten, bodemroosters, snijplank, werkblad-afvoeren enz | |||||||
Verzending: | Express/treinvervoer/luchtvracht/zeevervoer of zoals vereist |